IR Library
엑셈은 투명하고 안정적인 기업 경영을 추구합니다.
엑셈은 투명하고 안정적인 기업 경영을 추구합니다.
* 적용회계 기준 K-IFRS
매출액
단위: 백만원
영업이익
단위: 백만원
당기순이익
단위: 백만원
단위: 백만원
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 96,311 | 73,161 | 58,259 |
| 비유동자산 | 62,692 | 74,223 | 74,499 |
| 자산총계 | 159,003 | 147,384 | 132,758 |
| 유동부채 | 17,347 | 13,873 | 11,745 |
| 비유동부채 | 661 | 1,683 | 2,281 |
| 부채총계 | 18,008 | 15,556 | 14,026 |
| 자본금 | 7,196 | 7,196 | 7,196 |
| 자본잉여금 | 35,171 | 45,065 | 43,750 |
| 기타자본항목 | 1,436 | 380 | -2,694 |
| 기타포괄손익누계액 | -257 | -270 | -471 |
| 이익잉여금 | 79,162 | 63,510 | 56,414 |
| 비지배지분 | 18,286 | 15,946 | 14,537 |
| 자본총계 | 140,995 | 131,828 | 118,732 |
단위: 백만원
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 47,763 | 49,412 | 53,889 |
| 매출원가 | 26,903 | 25,195 | 27,016 |
| 매출총이익 | 20,860 | 24,217 | 26,873 |
| 판관비 | 17,209 | 17,628 | 21,960 |
| 영업이익 | 3,652 | 6,589 | 4,912 |
| 당기순이익 | 8,686 | 10,768 | 10,422 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 6,606 | 9,062 | 10,419 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 2,080 | 1,706 | 3 |
| 기타포괄손익 | 24 | 277 | -37 |
| 총포괄손익 | 8,709 | 11,044 | 10,385 |
| 기본 주당순이익(EPS, 단위: 원) | 93 | 126 | 146 |
단위: %
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 43.7% | 49.0% | 49.9% |
| 영업이익률 | 7.6% | 13.3% | 9.1% |
| 순이익률 | 18.2% | 21.8% | 19.3% |
단위: %
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | -3.3% | -8.3% | 2025년 주요종속기업 처분에 따른 연결 포괄손익계산서의 비교표시금액 재작성으로 표기 불가 |
| 영업이익증가율 | -13.9% | -9.9% | 2025년 주요종속기업 처분에 따른 연결 포괄손익계산서의 비교표시금액 재작성으로 표기 불가 |
| 순이익증가율 | -44.6% | 34.1% | 2025년 주요종속기업 처분에 따른 연결 포괄손익계산서의 비교표시금액 재작성으로 표기 불가 |
| 총자산증가율 | 7.9% | 11.0% | 11.5% |
단위: %
| 과목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 부채비율 | 12.8% | 11.8% | 11.8% |
| 유동부채비율 | 12.3% | 10.5% | 9.9% |
| 비유동부채비율 | 0.5% | 1.3% | 1.9% |